Igwe ọkụ ire ere ọkụ ọkụ afọ 5 akwụkwọ ikike Smart Touch Sensor Anti-fog Bath Wall Mirror Bathroom LED MirrorSmart Touch Sensor Anti-fog Bath Wall Mirror Bathroom LED Mirror YJ-2101
Our Auru
Ike anyị bụ na anyị dị mma na nhazi, mmepe na nhazi. Ọ bụrụhaala na ị na-enye nkọwapụta ngwaahịa na ihe achọrọ, anyị nwere ike hazie gị. Anyị nwere ike ịnakwere enyo smart smart LED nke ụdị ọ bụla na nha ọ bụla.
Anyị nwere agbụ mmepụta nke ọma nke ọma. Anyị nwere ụlọ ọrụ ngwaike nke anyị na ụlọ ọrụ eserese. A na-egbutu okpokolo agba nke aluminom maka ngwaahịa anyị, pịa, gbadaa, welded, na-egbu maramara, na-egbu maramara na fesa na ụlọ ọrụ anyị. Ya mere, anyị nwere ike ijikwa àgwà, ọnụ ahịa, oge nnyefe na ihe ndị ọzọ.
Anyị na-enye nkwa nke afọ ise.
 Ihe profaịlụ niile nke enyo anyị bụ nke aluminom alloy.
 Anyị na-eji efere mkpuchi n'azụ enyo iji chebe ihe niile eletrọnịkị nke enyo. E ji gluu mechie eriri edu ahụ.
Ozi bụ isi
|   Ọrụ ntọala  |    Nha(na)  |    Ibu (lb)  |    Ike (W)  |    Lumen (lm)  |    Ntinye voltaji(V)  |    CRI  |    IP  |    Ogologo ndụ LED  |    Akwụkwọ ikike  |    Asambodo  |  
|   Metụ Mgbanwe  |    20*28  |    14  |    26  |    1415  |    85-265  |    ≥80  |    54  |    50000 anyị, ọdịda na-aga n'ihu  |    Afọ ise  |  |
|   Metụ Mgbanwe  |    24*32  |    19  |    31  |    1702  |    85-265  |    ≥80  |    54  |    50000 anyị, ọdịda na-aga n'ihu  |    Afọ ise  |  |
|   Metụ Mgbanwe  |    28*36  |    24  |    36  |    1990  |    85-265  |    ≥80  |    54  |    50000hours, ọdịda na-aga n'ihu  |    Afọ ise  |  |
|   Metụ Mgbanwe  |    32*40  |    28  |    41  |    2278  |    85-265  |    ≥80  |    54  |    50000hours, ọdịda na-aga n'ihu  |    Afọ ise  |  |
|   Metụ Mgbanwe  |    36*44  |    34  |    46  |    2566  |    85-265  |    ≥80  |    54  |    50000hours, ọdịda na-aga n'ihu  |    Afọ ise  |  
Ịse Ahịrị
Nha akwadoro
|   Standard size na North America  |    Standard size na Europe  |  ||
|   Obosara (na inch)  |    Ogologo (na inch)  |    Obosara (na mm)  |    elu (na mm)  |  
|   24  |    30  |    350  |    450  |  
|   30  |    30  |    450  |    600  |  
|   48  |    30  |    500  |    700  |  
|   60  |    30  |    600  |    800  |  
|   30  |    36  |    900  |    600  |  
|   36  |    36  |    900  |    700  |  
|   42  |    36  |    1000  |    700  |  
|   48  |    36  |    1000  |    800  |  
|   60  |    36  |    1200  |    800  |  
 				






